Прейскурант цен
Прейскурант цен
на платные медицинские услуги,
оказываемые в СПб ГБУЗ «Санаторий для детей «Огонёк»
| Цена | ||
B01.050.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (к.м.н.) первичный | 3245,00 | |
B01.050.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (к.м.н.) повторный | 2550,00 | |
B01.050.003.01 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (4-6 лет) | 1780,00 | |
B01.050.003.02 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (7-10 лет) | 1875,00 | |
B01.050.003.03 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (11-17 лет) | 1985,00 | |
B01.050.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2600,00 | |
B01.050.002.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2045,00 | |
B01.054.001.01 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 2125,00 | |
B01.054.001.02 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный | 1210,00 | |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 2130,00 | |
B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1220,00 | |
В 01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1200,00 | |
В01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 655,00 | |
В01.064.002 | Профилактический прием врача-стоматолога детского | 930,00 | |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2130,00 | |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1215,00 | |
B01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2130,00 | |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1210,00 | |
B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 3440,00 | |
B01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 2315,00 | |
Услуги по лечебной физкультуре: |
| ||
А19.03.001 .01 | Лечебная физкультура при травме позвоночника (для детей дошкольного возраста - индивидуальная процедура) | 1065,00 | |
A19.03.001.02 | Лечебная физкультура при травме позвоночника (для детей школьного возраста -индивидуальное занятие) | 1065,00 | |
А19.03.001.001 .01 | Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника (для детей дошкольного возраста) | 565,00 | |
А19.03.001.001.02 | Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника (для детей школьного возраста) | 565,00 | |
А19.03.001.011 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при травме позвоночника (индивидуальная процедура) | 1140,00 | |
A19.03.002.001.01 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 1065,00 | |
A19.03.002.001.02 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (по методике Шрот-Вайс) | 2000,00 | |
А19.03.002.001.03 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (по методике Кона) | 395,00 | |
А19.03.002.002.01 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (для детей дошкольного возраста) | 565,00 | |
А19.03.002.002.02 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (для детей школьного возраста) | 565,00 | |
A19.03.002.012 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях позвоночника (индивидуальное занятие) | 1125,00 | |
А19.03.002.024 | Групповое занятие - гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника | 505,00 | |
A19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 1070,00 | |
А19.04.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 560,00 | |
А19.04.001.004 | Роботизированная механотерапия при заболеваниях и травмах суставов | 1420,00 | |
А19.04.001.012 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях и травмах суставов (индивидуальное занятие) | 1090,00 | |
A19.04.001.023.01 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях и травмах суставов нижних конечностей (индивидуальное занятие) | 1220,00 | |
A19.04.001.023.02 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях и травмах суставов верхних конечностей (индивидуальное занятие) | 1220,00 | |
A19.23.003 | Коррекция нарушения двигательной функции при помощи биологической обратной связи (индивидуальное занятие) | 1145,00 | |
А19.30.001 | Упражнения для укрепления мышц передней брюшной стенки | 570,00 | |
A19.30.003 | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (индивидуальное занятие) | 1075,00 | |
А19.30.005 | Упражнения для укрепления мышц лица и шеи | 570,00 | |
А19.30.009.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне | 1010,00 | |
А19.30.009.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне | 505,00 | |
A19.30.012 | Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем (индивидуальное занятие) | 1800,00 | |
Услуги по массажу: |
| ||
А21.01.001.01 | Общий массаж медицинский 1ед (дети в возрасте до 10 лет) | 360,00 | |
А21.01.001.02 | Общий массаж медицинский 1,5ед (дети в возрасте до 10 лет) | 525,00 | |
А21.01.001.03 | Общий массаж медицинский 2ед (дети в возрасте до 10 лет) | 695,00 | |
А21.01.001.04 | Общий массаж медицинский 2,5ед (дети в возрасте до 10 лет) | 860,00 | |
А21.01.001.05 | Общий массаж медицинский 3ед (дети в возрасте до 10 лет) | 1025,00 | |
А21.01.001.06 | Общий массаж медицинский 3,5ед (дети в возрасте до 10 лет) | 1190,00 | |
А21.01.001.07 | Общий массаж медицинский 4ед (дети в возрасте до 10 лет) | 1360,00 | |
А21.01.001.08 | Общий массаж медицинский 4,5ед (дети в возрасте до 10 лет) | 1525,00 | |
А21.01.001.09 | Общий массаж медицинский 1ед (дети в возрасте 10 лет и старше) | 365,00 | |
А21.01.001.10 | Общий массаж медицинский 1,5ед (дети в возрасте 10 лет и старше) | 530,00 | |
А21.01.001.11 | Общий массаж медицинский 2ед (дети в возрасте 10 лет и старше) | 700,00 | |
А21.01.001.12 | Общий массаж медицинский 2,5ед (дети в возрасте 10 лет и старше) | 865,00 | |
А21.01.001.13 | Общий массаж медицинский 3ед (дети в возрасте 10 лет и старше) | 1030,00 | |
А21.01.001.14 | Общий массаж медицинский 3,5ед (дети в возрасте 10 лет и старше) | 1195,00 | |
А21.01.001.15 | Общий массаж медицинский 4ед (дети в возрасте 10 лет и старше) | 1365,00 | |
А21.01.001.16 | Общий массаж медицинский 4,5ед (дети в возрасте 10 лет и старше) | 1530,00 | |
А21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 360,00 | |
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой зоны | 525,00 | |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 525,00 | |
А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 690,00 | |
А21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 360,00 | |
А21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 360,00 | |
А21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 360,00 | |
А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 360,00 | |
А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 525,00 | |
А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 890,00 | |
А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) | 360,00 | |
А21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 360,00 | |
А21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 360,00 | |
А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 360,00 | |
А21.03.001.01 | Массаж при переломах костей 1,0ед | 360,00 | |
А21.03.001.02 | Массаж при переломах костей 1,5ед | 525,00 | |
А21.03.001.03 | Массаж при переломах костей 2,0ед | 690,00 | |
А21.03.001.04 | Массаж при переломах костей 2,5ед | 860,00 | |
А21.03.001.05 | Массаж при переломах костей 3,0ед | 1025,00 | |
А21.03.001.06 | Массаж при переломах костей 3,5ед | 1195,00 | |
А21.03.001.07 | Массаж при переломах костей 4,0ед | 1360,00 | |
А21.03.001.08 | Массаж при переломах костей 4,5ед | 1525,00 | |
А21.03.002.01 | Массаж при заболеваниях позвоночника 1,0 ед. | 360,00 | |
А21.03.002.02 | Массаж при заболеваниях позвоночника 1,5 ед. | 525,00 | |
А21.03.002.03 | Массаж при заболеваниях позвоночника 2,0 ед. | 690,00 | |
А21.03.002.04 | Массаж при заболеваниях позвоночника 2,5 ед. | 860,00 | |
А21.03.002.05 | Массаж при заболеваниях позвоночника 3,0 ед. | 1025,00 | |
А21.03.002.06 | Массаж при заболеваниях позвоночника 3,5 ед. | 1195,00 | |
А21.03.002.07 | Массаж при заболеваниях позвоночника 4,0 ед. | 1360,00 | |
А21.03.002.08 | Массаж при заболеваниях позвоночника 4,5 ед. | 1525,00 | |
А21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 360,00 | |
А21.03.002.003 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1025,00 | |
А21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 525,00 | |
А21.03.007.01 | Массаж спины медицинский (дети в возрасте до 10 лет) | 950,00 | |
А21.03.007.02 | Массаж спины медицинский (дети в 10 лет и старше) | 1525,00 | |
A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 360,00 | |
А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 1110,00 | |
А22.30.006 | Вибрационное воздействие (вибромассаж одной зоны)* | 360,00 | |
| * вибрационное воздействие, каждой дополнительной анатомической зоны, увеличивает стоимость медицинской процедуры на 100% |
| |
Услуги по физиотерапии |
| ||
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 555,00 | |
A17.02.001 | Электростимуляция мышц | 475,00 | |
А17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии (гальваногрязь) | 595,00 | |
А17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях (без учета стоимости лекарственного средства) | 550,00 | |
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 515,00 | |
A17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 540,00 | |
A17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 495,00 | |
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 290,00 | |
А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 290,00 | |
A17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 535,00 | |
A17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) (без учета стоимости лекарственного средства) | 515,00 | |
A17.30.028 | Аэрозольтерапия | 370,00 | |
A17.30.029 | Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем | 400,00 | |
A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 900,00 | |
A20.03.003 | Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы | 760,00 | |
A20.30.001 | Ванны минеральные лечебные | 620,00 | |
A20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (соляно-хвойные, йод-бромные) | 680,00 | |
A20.30.008 | Ванны вихревые лечебные | 405,00 | |
A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 960,00 | |
A20.30.023 | Термовоздействие (криотерапия) | 600,00 | |
A20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 650,00 | |
A20.30.031 | Ванны газовые (углекислые) | 680,00 | |
A20.30.037 | Сухая иммерсия | 420,00 | |
A22.01.006.009 | Воздействие длинноволновым ультрафиолетовым излучением | 250,00 | |
A22.02.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | 500,00 | |
A22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 665,00 | |
A22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 500,00 | |
A22.30.001.01 | Воздействие инфракрасным излучением | 585,00 | |
А22.30.001.02 | Воздействие инфракрасным излучением (HILT) | 595,00 | |
A22.30.005 | Воздействие поляризованным светом | 260,00 | |
A22.30.015 | Ударно-волновая терапия (1 анатомическая зона)* | 1500,00 | |
A22.30.025.01 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях костно-мышечной системы и суставов (1 зона) | 3845,00 | |
A22.30.025.02 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях костно-мышечной системы и суставов (2 зоны) | 7645,00 | |
* Ударно-волновая терапия, каждая дополнительная анатомическая зона увеличивает цену медицинской услуги на 30% |
| ||
Услуги по лабораторной диагностике: |
| ||
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 490,00 | |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 955,00 | |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 570,00 | |
A09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 630,00 | |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 470,00 | |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 465,00 | |
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 455,00 | |
А09.05.042 | Исследование уровня аланинаминотрансферазы в крови | 520,00 | |
А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 510,00 | |
А09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 1020,00 | |
А09.05.066 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 705,00 | |
А09.05.119 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 1100,00 | |
А09.05.135 | Исследование уровня кортизола в крови | 560,00 | |
А12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 895,00 | |
А12.05.039 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени в крови | 1050,00 | |
А12.05.014 | Время свертиваемости крови по Сухареву | 595,00 | |
А12.05.015 | Длительность кровотечения по Дуке | 440,00 | |
Услуги по функциональной диагностике |
| ||
А02.03.003.001 | Исследование опорно-двигательного аппарата (Контактная компьютерная плантография) | 1910,00 | |
А03.03.001.01 | Топография позвоночника компьютерная оптическая (с выполнением 1 снимка) | 1120,00 | |
А03.03.001.02 | Топография позвоночника компьютерная оптическая (с выполнением 2 снимков) | 1495,00 | |
А03.03.001.03 | Топография позвоночника компьютерная оптическая (с выполнением 3 снимков) | 1870,00 | |
А03.03.001.04 | Топография позвоночника компьютерная оптическая (с выполнением 4 снимков) | 2250,00 | |
А03.03.001.05 | Топография позвоночника компьютерная оптическая (с выполнением 5 снимков | 2620,00 | |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 4700,00 | |
А05.02.001.002 | Электромиография накожная (одна анатомическая зона) | 700,00 | |
А12.03.002 | Биохимическое исследование опорно-двигательного аппарата (Внутриобувная тензометрическая педография (F-skan) | 1035,00 | |
А05.10.006 | Регистрация ЭКГ | 860,00 | |
А05.23.007.001 | Стабилометрия статическая | 400,00 | |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интрепретация электрокардиографических данных | 640,00 | |
А12.09.001 | Исследование функции внешнего дыхания. Спирография | 1900,00 | |
Мануальная терапия |
| ||
А21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 3440,00 | |
А21.03.006 | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника | 3440,00 | |
А21.04.001.01 | Мануальная терапия при заболеваниях суставов | 3440,00 | |
А21.24.001.02 | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы | 3440,00 | |
А21.03.008 | Тракционное вытяжение позвоночника | 3485,00 | |
Ультразвуковые исследования |
| ||
A04.03.001 | Ультразвуковое исследование костей (пара) (з/та 115000,00) | 1445,00 | |
A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника (1 отдел) | 1200,00 | |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (пара) | 1600,00 | |
A04.04.002 | Ультразвуковое исследование сухожилий (пара) | 1445,00 | |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 980,00 | |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов (1 зона) | 1100,00 | |
А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 755,00 | |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1150,00 | |
А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1910,00 | |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1200,00 | |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1600,00 | |
А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1350,00 | |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1900,00 | |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1300,00 | |
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1150,00 | |
Рентгенография |
| ||
Код услуги
| Наименование медицинской услуги |
| |
A06.03.005.01 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (до 7лет включительно) | 1100,00 | |
A06.03.005.02 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (старше 7 лет) | 935,00 | |
A06.03.007.01 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка (до 7 лет включительно) | 1105,00 | |
A06.03.007.02 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка (старше 7 лет) | 915,00 | |
A06.03.010.01 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (до 7лет включительно) | 1095,00 | |
A06.03.010.02 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (старше 7лет) | 935,00 | |
A06.03.011.01 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника (до 7 лет включительно) | 1095,00 | |
A06.03.011.02 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника (старше 7лет) | 935,00 | |
A06.03.013.01 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (до 7 лет включительно) | 1345,00 | |
A06.03.013.02 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (старше 7 лет) | 1140,00 | |
A06.03.014.01 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника (до 7 лет включительно) | 1345,00 | |
A06.03.014.02 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника (старше 7 лет | 1140,00 | |
A06.03.015.01 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (до 7 лет включительно) | 1255,00 | |
A06.03.015.02 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (старше 7 лет) | 1065,00 | |
A06.03.016.01 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (до 7 лет включительно) | 1255,00 | |
A06.03.016.02 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (старше 7 лет) | 1065,00 | |
A06.03.017.01 | Рентгенография крестца и копчика (до 7 лет включительно) | 1060,00 | |
A06.03.017.02 | Рентгенография крестца и копчика (старше 7 лет) | 910,00 | |
A06.03.017.001.01 | Рентгенография крестца (до 7лет включительно) | 935,00 | |
A06.03.017.001.02 | Рентгенография крестца (старше 7 лет) | 800,00 | |
A06.03.017.002.01 | Рентгенография копчика (до 7 лет включительно) | 1065,00 | |
A06.03.017.002.02 | Рентгенография копчика (старше 7 лет) | 895,00 | |
A06.03.018.01 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (до 7 лет включительно) | 1240,00 | |
A06.03.018.02 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (старше 7 лет) | 1055,00 | |
A06.03.019.01 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (до 7 лет включительно) | 1300,00 | |
A06.03.019.02 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (старше 7 лет) | 1105,00 | |
A06.03.020.01 | Рентгенография позвоночника, вертикальная (до 7 лет включительно) | 1540,00 | |
A06.03.020.02 | Рентгенография позвоночника, вертикальная (старше 7 лет) | 1300,00 | |
A06.03.022.01 | Рентгенография ключицы (до 7 лет включительно) | 975,00 | |
A06.03.022.02 | Рентгенография ключицы (старше 7 лет) | 840,00 | |
A06.03.023.01 | Рентгенография ребра (-ер) (до 7 лет включительно) | 1065,00 | |
A06.03.023.02 | Рентгенография ребра (-ер) (старше 7 лет) | 905,00 | |
A06.03.024.01 | Рентгенография грудины (до 7 лет включительно) | 1045,00 | |
A06.03.024.02 | Рентгенография грудины (старше 7 лет) | 890,00 | |
A06.03.026.01 | Рентгенография лопатки (до 7 лет включительно) | 1045,00 | |
A06.03.026.02 | Рентгенография лопатки (старше 7 лет) | 890,00 | |
A06.03.028.01 | Рентгенография плечевой кости (до 7 лет включительно) | 1040,00 | |
A06.03.028.02 | Рентгенография плечевой кости (старше 7 лет) | 885,00 | |
A06.03.029.01 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (до 7 лет включительно) | 1065,00 | |
A06.03.029.02 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (старше 7 лет) | 900,00 | |
A06.03.032.01 | Рентгенография кисти (до 7 лет включительно) | 1125,00 | |
A06.03.032.02 | Рентгенография кисти (старше 7 лет) | 955,00 | |
A06.03.033.01 | Рентгенография фаланг пальцев кисти (до 7 лет включительно) | 1050,00 | |
A06.03.033.02 | Рентгенография фаланг пальцев кисти (старше 7 лет) | 895,00 | |
А06.03.036.01 | Рентгенография нижней конечности (до 7 лет включительно) | 1890,00 | |
А06.03.036.02 | Рентгенография нижней конечности (старше 7 лет) | 1600,00 | |
A06.03.041.01 | Рентгенография таза (до 7 лет включительно) | 1440,00 | |
A06.03.041.02 | Рентгенография таза (старше 7 лет) | 1220,00 | |
A06.03.043.01 | Рентгенография бедренной кости (до 7 лет включительно) | 1050,00 | |
A06.03.043.02 | Рентгенография бедренной кости (старше 7 лет) | 900,00 | |
A06.03.045.01 | Рентгенография надколенника (до 7 лет включительно) | 1070,00 | |
A06.03.045.02 | Рентгенография надколенника (старше 7 лет) | 910,00 | |
A06.03.046.01 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (до 7 лет включительно) | 1055,00 | |
A06.03.046.02 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (старше 7 лет) | 900,00 | |
A06.03.050.01 | Рентгенография пяточной кости (до 7 лет включительно) | 1125,00 | |
A06.03.050.02 | Рентгенография пяточной кости (старше 7 лет) | 960,00 | |
A06.03.052.01 | Рентгенография стопы в одной проекции (до 7 лет включительно) | 1260,00 | |
A06.03.052.02 | Рентгенография стопы в одной проекции (старше 7 лет) | 1070,00 | |
A06.03.053.001.01 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (до 7 лет включительно) | 1175,00 | |
A06.03.053.001.02 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (старше 7 лет) | 1000,00 | |
A06.03.054.01 | Рентгенография фаланг пальцев стопы (до 7 лет включительно) | 1125,00 | |
A06.03.054.02 | Рентгенография фаланг пальцев стопы (старше 7 лет) | 960,00 | |
A06.04.003.01 | Рентгенография локтевого сустава (до 7 лет включительно) | 1095,00 | |
A06.04.003.02 | Рентгенография локтевого сустава (старше 7 лет) | 930,00 | |
A06.04.004.01 | Рентгенография лучезапястного сустава (до 7 лет включительно) | 1095,00 | |
A06.04.004.02 | Рентгенография лучезапястного сустава (старше 7 лет) | 930,00 | |
A06.04.005.01 | Рентгенография коленного сустава (до 7 лет включительно) | 1125,00 | |
A06.04.005.02 | Рентгенография коленного сустава (старше 7 лет) | 960,00 | |
A06.04.010.01 | Рентгенография плечевого сустава (до 7лет включительно) | 985,00 | |
A06.04.010.02 | Рентгенография плечевого сустава (старше 7 лет) | 845,00 | |
A06.04.011.01 | Рентгенография тазобедренного сустава (до 7лет включительно) | 1440,00 | |
A06.04.011.02 | Рентгенография тазобедренного сустава (старше 7 лет) | 1230,00 | |
A06.04.012.01 | Рентгенография голеностопного сустава (до 7лет включительно) | 1095,00 | |
A06.04.012.02 | Рентгенография голеностопного сустава (старше 7 лет) | 935,00 | |
A06.08.003.01 | Рентгенография придаточных пазух носа (до 7 лет включительно) | 1015,00 | |
A06.08.003.02 | Рентгенография придаточных пазух носа (старше 7 лет) | 865,00 | |
A06.09.007.01 | Рентгенография легких (до 7 лет включительно) | 1165,00 | |
A06.09.007.02 | Рентгенография легких (старше 7 лет) | 990,00 | |
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 620,00 | |
мануальная терапия прейскурант цен.
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, Руб. |
Консультативные услуги: | ||
В01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 2 200,00 |
В01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 1 500,00 |
Услуги по мануальной терапии: | ||
А21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 3 500,00 |
А21.03.006 | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника | 3 700,00 |
А21.04.001 | Мануальная терапия при заболеваниях суставов | 3 500,00 |
А21.24.001 | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы | 3 500,00 |